- 大吨位丙纶白色吊装带独特的宽承载面
- 圆环形吊装绳整体没有一个接头的安全可靠性更高
- 耐高温安全网与防火安全网是不是都是芳纶安全网
- 汽车装卸就得选用力夫特汽车吊具不会划伤汽车
- 特种车辆吊带网络,整体式特种车辆合成吊带网络,连接式特种车辆合成吊带网络
联系人:王丽莉
邮箱:18066002268
电话:702461526@qq.com
地址:江苏省泰州市力夫特产业园
力夫特吊具有限公司生产各种类型规格的扁平吊装带,品种全,规格多,大小,长短根据客户要求制作。扁平吊装带价格,泰州扁平吊装带生产工厂,扁平吊装带电话
浏览量: ℃
发布时间:2025-09-19 16:23
扁平吊装带可以制成单层扁平吊装带,双层扁平吊装带,三层扁平吊装带,四层扁平吊装带,五层扁平吊装带,六层扁平吊装带,特厚型扁平吊装带,加宽型扁平吊装带。

扁平吊装带技术参数
产品型号 | 产品颜色 | 额定载荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似宽度(mm) | L(m) | 环眼长度(mm) | 重量(kg/m) | ||||||||
4:1 | 5、6、7、8:1 | 4、5、6:1 | 7:1 | 8:1 | 最小长度 | 最大长度 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | 8:1 | ||||
W01-01 | 紫色 | 1000 | 7.0 | 7.5 | 25 | 30 | 50 | 1.1 | 100 | 300 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.32 |
W01-02 | 绿色 | 2000 | 7.0 | 7.5 | 50 | 60 | 60 | 1.2 | 100 | 300 | 0.29 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.53 |
W01-03 | 黄色 | 3000 | 7.0 | 7.5 | 75 | 90 | 90 | 1.3 | 100 | 350 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.71 | 0.83 |
W01-04 | 灰色 | 4000 | 7.0 | 7.5 | 100 | 120 | 120 | 1.4 | 100 | 500 | 0.56 | 0.61 | 0.75 | 1.02 | 1.12 |
W01-05 | 红色 | 5000 | 7.0 | 7.5 | 125 | 150 | 150 | 2.0 | 100 | 550 | 0.84 | 0.89 | 1.02 | 1.21 | 1.4 |
W01-06 | 棕色 | 6000 | 7.0 | 7.5 | 150 | 180 | 180 | 2.0 | 100 | 600 | 0.94 | 0.98 | 1.26 | 1.42 | 1.62 |
W01-08 | 蓝色 | 8000 | 7.0 | 7.5 | 200 | 240 | 240 | 2.0 | 100 | 700 | 1.20 | 1.36 | 1.69 | 1.89 | 2.42 |
W01-10 | 橙色 | 10000 | 7.0 | 7.5 | 250 | 300 | 300 | 3.0 | 100 | 800 | 1.62 | 1.68 | 2.07 | 2.34 | 2.84 |
W01-12 | 橙色 | 12000 | 7.0 | 7.5 | 300 | 300 | 300 | 3.0 | 100 | 900 | 1.90 | 1.95 | 2.37 | 2.98 | 3.27 |
English

客服