产品中心
热门资讯
- 大吨位丙纶白色吊装带独特的宽承载面
- 圆环形吊装绳整体没有一个接头的安全可靠性更高
- 耐高温安全网与防火安全网是不是都是芳纶安全网
- 汽车装卸就得选用力夫特汽车吊具不会划伤汽车
- 特种车辆吊带网络,整体式特种车辆合成吊带网络,连接式特种车辆合成吊带网络
联系我们
联系人:王丽莉
邮箱:18066002268
电话:702461526@qq.com
地址:江苏省泰州市力夫特产业园
环形一次性吊带,圆环型一次性吊装带,环状一次性吊绳
力夫特吊具有限公司 18066002268生产吊装带,吊网,尼龙绳,软梯,钢丝绳索具,引纸绳,安全带,安全网,起重链条,钢卷吊具,横梁吊具,扁平吊装带,圆形吊装带,电力牵引绳,高空安全带,防坠落安全网
浏览量: ℃
发布时间:2025-09-19 16:24
环形一次性吊装带,环形一次性吊带
环形一次性扁平吊带参数
环形扁平吊带安全系数对比表
极限工作力 | 厚度 | 近似宽度 | 长度 | 近似重量(kh/m) | |||||
5:1 | 6:1 | 7:1 | 最小长度 | 最大长度 | 5:1 | 6;1 | 7:1 | ||
1t | 4mm | 25mm | 50mm | 30mm | 0.5m | 100m | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
2t | 4mm | 50mm | 100mm | 60mm | 1.0m | 100m | 0.35 | 0.39 | 0.60 |
3t | 4mm | 75mm | 150mm | 90mm | 1.0m | 100m | 0.52 | 0.73 | 0.78 |
4t | 4mm | 100mm | 200mm | 120mm | 1.5m | 100m | 0.80 | 0.84 | 0.90 |
5t | 4mm | 125mm | 250mm | 150mm | 1.5m | 100m | 0.85 | 0.96 | 1.14 |
6t | 4mm | 150mm | 300mm | 180mm | 1.5m | 100m | 0.96 | 1.12 | 1.33 |
8t | 4mm | 200mm | 200mm | 240mm | 2.0m | 100m | 1.34 | 1.65 | 1.85 |
10t | 4mm | 250mm | 250mm | 300mm | 2.0m | 100m | 1.64 | 1.84 | 2.05 |
12t | 4mm | 300mm | 300mm | 300mm | 2.0m | 100m | 1.86 | 2.06 | 2.70 |
| 2t | 7.5mm | 25mm | 50mm | 30mm | 0.5m | 100m | 0.38 | 0.44 | 0.50 |
| 4t | 7.5mm | 50mm | 100mm | 60mm | 1.0m | 100m | 0.68 | 0.74 | 0.86 |
| 6t | 7.5mm | 75mm | 150mm | 90mm | 1.0m | 100m | 1.28 | 1.42 | 1.50 |
| 8t | 7.5mm | 100mm | 200mm | 120mm | 1.5m | 100m | 1.61 | 1.80 | 1.96 |
| 10t | 7.5mm | 125mm | 250mm | 150mm | 1.5m | 100m | 2.04 | 2.42 | 2.62 |
| 12t | 7.5mm | 150mm | 300mm | 180mm | 1.5m | 100m | 2.32 | 2.68 | 2.86 |
| 16t | 7.5mm | 200mm | 200mm | 240mm | 2.0m | 100m | 3.30 | 3.70 | 4.10 |
| 20t | 7.5mm | 250mm | 250mm | 300mm | 2.0m | 100m | 4.62 | 5.02 | 5.46 |
24t | 7.5mm | 300mm | 300mm | 300mm | 2.0m | 100m | 5.12 | 5.62 | 6.10 |
标签:
相关产品
English

客服