- 大吨位丙纶白色吊装带独特的宽承载面
- 圆环形吊装绳整体没有一个接头的安全可靠性更高
- 耐高温安全网与防火安全网是不是都是芳纶安全网
- 汽车装卸就得选用力夫特汽车吊具不会划伤汽车
- 特种车辆吊带网络,整体式特种车辆合成吊带网络,连接式特种车辆合成吊带网络
联系人:王丽莉
邮箱:18066002268
电话:702461526@qq.com
地址:江苏省泰州市力夫特产业园
力夫特吊具有限公司18066002268生产超高分子聚乙烯纤维绳,高强度绳索,超高分子聚乙烯纤维绳
浏览量: ℃
发布时间:2025-09-19 16:09
Specification | Lineardensity | Weight | Breaking Strength | |
Dia (mm) | Cir (inch) | Ktex | Kg/220M | KN |
6 | 3/4 | 24.0 | 5.7 | 29.1 |
8 | 1 | 39.0 | 9.3 | 41.7 |
10 | 1-1/4 | 62.0 | 14.7 | 70.5 |
12 | 1-1/2 | 89.0 | 21.0 | 102.0 |
14 | 1-3/4 | 121.0 | 29.0 | 137.0 |
16 | 2 | 158.0 | 38.0 | 178.0 |
18 | 2-1/4 | 201.0 | 48.0 | 214.0 |
20 | 2-1/2 | 246.0 | 58.0 | 258.0 |
24 | 3 | 368.0 | 87.0 | 370.0 |
28 | 3-1/2 | 490.0 | 116.0 | 492.0 |
32 | 4 | 621.0 | 148.0 | 624.0 |
36 | 4-1/2 | 767.0 | 182.0 | 812.0 |
40 | 5 | 868.0 | 206.0 | 924.0 |
44 | 5-1/2 | 955.0 | 227.0 | 1021.0 |
48 | 6 | 1137.0 | 270.0 | 1246.0 |
56 | 7 | 1547.0 | 368.0 | 1760.0 |
64 | 8 | 2021.0 | 480.0 | 2358.0 |
72 | 9 | 2598.0 | 617.0 | 2875.0 |
80 | 10 | 3195.0 | 760.0 | 3425.0 |
88 | 11 | 4450.0 | 1060.0 | 4230.0 |
96 | 12 | 5700.0 | 1350.0 | 5035.0 |
110 | 13-3/4 | 7930.0 | 1880.0 | 7865.0 |
English

客服