- 大吨位丙纶白色吊装带独特的宽承载面
- 圆环形吊装绳整体没有一个接头的安全可靠性更高
- 耐高温安全网与防火安全网是不是都是芳纶安全网
- 汽车装卸就得选用力夫特汽车吊具不会划伤汽车
- 特种车辆吊带网络,整体式特种车辆合成吊带网络,连接式特种车辆合成吊带网络
联系人:王丽莉
邮箱:18066002268
电话:702461526@qq.com
地址:江苏省泰州市力夫特产业园
B型吊装板带,B型扁平吊装板带,B型扁平吊带
B型吊装带参数
产品编码 | 颜色 | 载荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似宽度(mm) | 最小长度(m) | 最大长度(m) | 环眼长度(mm) | 重量(kg/m) | ||||
5:1 | 6:1 | 7:1 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | |||||||
LFTB02—01 | 1000 | 7.5 | 25 | 25 | 25 | 1.1 | 100 | 350 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | |
LFTB02—02 | 2000 | 7.5 | 50 | 50 | 50 | 1.2 | 100 | 400 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | |
LFTB02—03 | 3000 | 7.5 | 75 | 75 | 75 | 1.3 | 100 | 450 | 0.56 | 0.60 | 0.71 | |
LFTB02—04 | 4000 | 7.5 | 100 | 100 | 100 | 1.4 | 100 | 500 | 0.61 | 0.75 | 1.02 | |
LFTB02—05 | 5000 | 7.5 | 125 | 125 | 125 | 2.0 | 100 | 550 | 0.89 | 1.02 | 1.21 | |
LFTB02—06 | 6000 | 7.5 | 150 | 150 | 150 | 2.0 | 100 | 600 | 0.98 | 1.06 | 1.42 | |
LFTB02—08 | 8000 | 7.5 | 200 | 200 | 200 | 2.0 | 100 | 700 | 1.36 | 1.69 | 1.89 | |
LFTB02—10 | 10000 | 7.5 | 250 | 250 | 250 | 3.0 | 100 | 800 | 1.68 | 2.07 | 2.34 | |
LFTB02—12 | 12000 | 7.5 | 300 | 300 | 300 | 3.0 | 100 | 900 | 1.98 | 2.17 | 2.98 | |
LFTB02—16 | 16000 | 15 | 200 | 200 | 240 | 2.0 | 100 | 950 | 2.26 | 2.6 | 2.77 | |
LFTB02—20 | 20000 | 15 | 250 | 250 | 300 | 2.4 | 100 | 1000 | 2.97 | 3.32 | 3.55 | |
LFTB02—24 | 24000 | 15 | 300 | 300 | —— | 2.4 | 100 | 1000 | 3.86 | 4.2 | 4.44 | |
English

客服